ISO 9001 certified precision aftermarket ring gears for agriculture, construction, and mining equipment. Shipped from Mississauga, Ontario across Canada and the United States.
Prime Powertrain is a Mississauga, Ontario-based aftermarket parts company backed by one of India’s most experienced precision gear manufacturers. We serve dealers, distributors, and fleet operators across Canada and the United States — responding in your time zone, shipping from Ontario, and delivering with full quality documentation on every order.
Every part in our catalog is precision-machined in ISO 9001 certified facilities — on German Pfauter gear hobbers and Japanese Mitsuiseiki machining centres. We control quality from raw forging to final inspection. No brokers. No middlemen.
Every part is cross-referenced to the original equipment part number — same dimensions, same material specifications, same performance — at 60–70% below OEM dealer pricing. We are aftermarket. We are proud of it.
Tractor dealers, ag distributors, farm fleet operators
Backhoe, telehandler, loader fleets and rebuild shops
Heavy equipment fleets, mine maintenance operations
Fits Dana Spicer heavy duty wheel hub axles across wheel loaders and construction equipment. Confirm fitment via machine serial number before ordering.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Hyundai | Wheel Loader | HL730 series, HL740 series |
| Case | Construction | Equipment using Dana Spicer wheel hub axles — confirm via serial number |
| John Deere | Construction | Equipment using Dana Spicer wheel hub axles — confirm via serial number |
| Volvo CE | Wheel Loader | Equipment using Dana Spicer wheel hub axles — confirm via serial number |
| New Holland | Construction | Equipment using Dana Spicer wheel hub axles — confirm via serial number |
One of the few North American aftermarket sources for Valtra front axle ring gears. Also fits John Deere and Case IH tractors with Dana/Spicer axles.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Valtra | Ag Tractor — Front Axle Hub | T174ea (front axle hub application) |
| John Deere | Ag Tractor — Final Drive | 6920 series, 6930 series |
| Case IH | Ag Tractor | Various models with Dana/Spicer axles — confirm via serial number |
| New Holland | Ag Tractor | Various models with Dana/Spicer axles — confirm via serial number |
Fits JCB backhoe loaders using the annulus ring gear configuration. Confirm fitment using your JCB machine PIN before ordering.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| JCB | Backhoe Loader — Annulus Ring Gear | Various JCB backhoe loaders using the annulus ring gear — confirm via machine PIN |
Dual tooth count gear (Z56 external / Z98 internal). Fits ZF APL 2035 MFWD axle across high-horsepower agricultural tractors.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| John Deere | Ag Tractor — MFWD | 7R series, 8R series |
| Case IH | Ag Tractor — MFWD | Magnum series |
| New Holland | Ag Tractor — MFWD | T8 series |
| Massey Ferguson | Ag Tractor — MFWD | 8400 series |
| SAME / Deutz | Ag Tractor | Models with ZF APL 2035 axle — confirm via serial number |
| Caterpillar | Construction | Models with ZF APL 2035 axle — confirm via serial number |
Dual tooth count gear (Z55/Z80). Fits both ag MFWD and backhoe loader axle applications.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| John Deere | Backhoe Loader | 310 series, 410 series |
| John Deere | Ag Tractor — MFWD | 6030 series, 7R series |
| Case IH | Ag Tractor — MFWD | Puma series |
| Massey Ferguson | Ag Tractor — MFWD | 6400 series, 7400 series |
| Deutz-Fahr | Ag Tractor | Agrotron 80–150 HP range |
| Hidromek | Construction | Models with ZF axle — confirm via serial number |
Heavy-duty telehandler planetary ring gear at 10.0 kg. Confirm fitment using your JCB machine PIN before ordering.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| JCB | Telehandler — Planetary Drive | 520, 525, 530, 535, 540 Telehandler series |
| JCB | Backhoe Loader | 4CX Site Master |
Fits ZF APL1351 and APL1352 MFWD axles. Confirm your axle model number before ordering.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| John Deere | Ag Tractor — MFWD 4WD | 6030 series, 6130 series, 6230 series (4WD) |
| Case IH | Ag Tractor — MFWD | Maxxum series, Puma series |
| New Holland | Ag Tractor — MFWD | TM series, T7 series |
| Massey Ferguson | Ag Tractor — MFWD | 6400 series, 7400 series |
| Hidromek | Construction | Models with ZF APL1351/1352 — confirm via serial number |
One of the most widely used JCB backhoe ring gears in North America. Broad model coverage.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| JCB | Backhoe Loader — 3CX family | 3CX, 3C, 3D, 3DX |
| JCB | Backhoe Loader — 4CX family | 4C, 4CN, 4CX, 4CX Site Master |
| JCB | Backhoe Loader — 1000 series | 1400B, 1550B, 1700B |
| JCB | Backhoe Loader — 200 series | 214, 215, 216, 217 |
Broad coverage across Case IH, New Holland, Fiat, and Ford tractor models.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Case IH / FARMALL | Ag Tractor — MFWD | FARMALL 55A, 65A, 75A, 85A, 95A |
| Case IH | Ag Tractor — MFWD | JX75, JX80, JX85, JX90, JX95 |
| New Holland | Ag Tractor — MFWD | TL80, TL90, TL100 |
| New Holland | Ag Tractor — MFWD | TD75D, TD80D, TD85D, TD90D, TD95D |
| Fiat | Ag Tractor — MFWD | 70-66DT, 80-66DT, 90-66DT, 100-66DT, 110-90DT |
| Ford | Ag Tractor — MFWD | Ford 7530 |
Fits Caterpillar backhoe loaders and heavy equipment using Carraro planetary hub axles.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Caterpillar | Backhoe Loader | 416 series, 420 series, 428 series, 430 series |
| Other | Construction / Mining | Equipment using Carraro planetary hub axles — confirm via serial number |
Broadest cross-brand compatibility in the catalog — eight manufacturers. *Dimensions estimated — confirm before ordering.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Case IH | Ag Tractor — MFWD | MX80C, MX90C, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135 |
| John Deere | Ag Tractor — MFWD | 5103, 5205, 5220, 5225, 5303, 5320, 5325, 5403, 5420, 5425, 5520, 5525, 5615, 5715 |
| AGCO | Ag Tractor — MFWD | Various models with Carraro MFWD axle — confirm via serial number |
| Ford / New Holland | Ag Tractor — MFWD | Various models with Carraro MFWD axle — confirm via serial number |
| Landini | Ag Tractor — MFWD | Various models with Carraro MFWD axle — confirm via serial number |
| Komatsu | Construction | Various models with Carraro axle — confirm via serial number |
| Bobcat | Construction | Various models with Carraro axle — confirm via serial number |
| Fiat / CNH | Ag Tractor — MFWD | Various models with Carraro MFWD axle — confirm via serial number |
Strong coverage across AGCO, Massey Ferguson, Valtra, and Fendt — underserved by most North American aftermarket suppliers.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| AGCO / Massey Ferguson | Ag Tractor — MFWD | 3105, 3600, 398, 6400 series, 7400 series, 8400 series, 8700 series |
| Valtra | Ag Tractor — MFWD | A series, N series, S series, T series |
| Fendt | Ag Tractor — MFWD | 300 Vario, 500 Vario, 700 Vario, 800 Vario, 900 Vario series |
Compact MFWD front axle ring gear with broad cross-reference list across Carraro-equipped tractors.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Case IH | Ag Tractor — MFWD | Various Carraro MFWD axle — confirm via serial number |
| John Deere | Ag Tractor — MFWD | Various Carraro MFWD axle — confirm via serial number |
| New Holland | Ag Tractor — MFWD | Various Carraro MFWD axle — confirm via serial number |
| AGCO | Ag Tractor — MFWD | Various Carraro MFWD axle — confirm via serial number |
| Massey Ferguson | Ag Tractor — MFWD | Various Carraro MFWD axle — confirm via serial number |
Cross-references across construction and agricultural equipment including Komatsu, Bell, Hidromek, LiuGong, and Dressta.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Komatsu | Construction / Ag | Carraro CA0131824 application |
| Bell | Construction | 227484 application |
| Hidromek | Construction | S06 / 41394 application |
| LiuGong | Construction | 852041611 application |
| Dressta | Construction | 852041611 application |
| Claas | Ag | 326077.0 application |
Currently under development. Contact us for availability and lead time. Fits Carraro MFWD front axle applications.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Various | Ag Tractor — MFWD | Carraro MFWD application — contact us for availability |
Fast-moving Carraro planetary ring gear. Typically supplied alongside matching planetary gears. Confirm fitment via serial number.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Case IH | Ag Tractor — Planetary | Various Carraro planetary axle — confirm via serial number |
| New Holland | Ag Tractor — Planetary | Various Carraro planetary axle — confirm via serial number |
| AGCO | Ag Tractor — Planetary | Various Carraro planetary axle — confirm via serial number |
| John Deere | Ag Tractor — Planetary | Various Carraro planetary axle — confirm via serial number |
High-demand Carraro planetary ring gear — one of the fastest movers in the catalog. Typically sold alongside matching planetary gears.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Case IH | Ag Tractor — Planetary | Various Carraro planetary axle — confirm via serial number |
| New Holland | Ag Tractor — Planetary | Various Carraro planetary axle — confirm via serial number |
| AGCO | Ag Tractor — Planetary | Various Carraro planetary axle — confirm via serial number |
| John Deere | Ag Tractor — Planetary | Various Carraro planetary axle — confirm via serial number |
Fits Volvo, Caterpillar, Hidromek, Terex, and Case equipment using Carraro axles.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Volvo CE | Construction | 11709363 application |
| Caterpillar | Construction / Mining | 3208587 application |
| Hidromek | Construction | S06 / 42357 application |
| Terex | Construction / Mining | 6193410M1 application |
| Case | Construction | 311488A1 application |
Taller variant of the 141594. Fits Caterpillar equipment using Carraro axles. Cross-ref: CAT 1990767.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Caterpillar | Backhoe Loader / Construction | 416 series, 420 series, 428 series, 430 series |
| Other | Construction / Mining | Equipment using Carraro planetary hub axles — confirm via serial number |
Also fits John Deere. Cross-references 1120600504, Z101763, 10029225, 564133, 5370651966.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| John Deere | Construction / Ag | Models using Dana Spicer off-highway axle — confirm via serial number |
| Various | Construction | Equipment using Dana Spicer off-highway axles — confirm via serial number |
Dana Spicer off-highway ring gear for construction and agricultural equipment. Confirm via serial number.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Various | Construction / Off-Highway | Equipment using Dana Spicer off-highway axles — confirm via serial number |
Cross-references F411301021320, L157619, L174120, L204840, 35853200, V35853200.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Various | Construction / Off-Highway | Equipment using Dana Spicer off-highway axles — confirm via serial number |
Dual tooth count ZF MFWD ring gear for ZF APL335/APL345 axles. Cross-refs 81682C1, 3176335M1, 80173100, CQ27301, 9579270.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| Case IH | Ag Tractor — MFWD | Models with ZF APL335/APL345 axle — confirm via serial number |
| John Deere | Ag Tractor — MFWD | Models with ZF APL335/APL345 axle — confirm via serial number |
| Massey Ferguson | Ag Tractor — MFWD | Models with ZF APL335/APL345 axle — confirm via serial number |
| New Holland | Ag Tractor — MFWD | Models with ZF APL335/APL345 axle — confirm via serial number |
Shorter variant of the JCB backhoe annulus ring gear family. Confirm via JCB machine PIN.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| JCB | Backhoe Loader — Annulus Ring Gear | Models using 448/56033 annulus ring gear — confirm via machine PIN |
JCB rear wheel hub ring gear with 65 teeth. Fits specific 3CX/4CX configurations. Confirm via JCB machine PIN.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| JCB | Backhoe Loader — 3CX/4CX family | 3CX, 4CX and related models using 454/16404 — confirm via machine PIN |
Currently under development. Contact us for specifications, availability, and lead time.
| Manufacturer | Application | Key Models |
|---|---|---|
| JCB | Application TBC | Contact Prime Powertrain for specifications and fitment confirmation |
Volume pricing. Priority fulfilment. Private label options. Built for dealers, distributors, and fleet maintenance operations who need a supplier they can count on.
OEM and aftermarket dealers stocking parts for service or resale to operators
Wholesale distributors reselling to repair shops, dealers, and fleet accounts
Construction, mining, and municipal operators managing large equipment fleets
Independent shops specialising in final drive, transmission, and axle rebuilds
| Annual Volume (per SKU) | Discount | Payment Terms | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 – 20 Pieces | Standard Retail | 50% deposit, balance on shipping documents | Great way to get started |
| 21 – 30 Pieces | 8% off retail | 30% deposit, 70% Net 30 with LC | Most popular ★ Popular |
| 31 – 40 Pieces | 15% off retail | 20% deposit, 80% Net 45 with LC | Established accounts |
| 50+ Pieces | Negotiated | Net 60, Irrevocable LC | Annual supply agreement |
For qualifying volumes, we manufacture parts under your own house brand. Same ISO 9001 certified quality — your name on the box. Minimum 500 pieces per SKU annually. Contact us to discuss private label terms.
We respond in your time zone. Whether you need a quote, fitment confirmation, or want to discuss a trade account — reach us through any of the channels below.
| Canada | 1–3 business days via UPS / FedEx |
| United States | 3–7 business days via UPS / FedEx |
| Import Duty | 0% to USA under CUSMA/USMCA — Certificate of Origin included |
| Tracking | Tracking number emailed at dispatch on every order |
| Currency | Canadian buyers: CAD · US buyers: USD |
Every Prime Powertrain shipment includes manufacturing quality documentation — Dimensional Inspection Report and Gear Inspection Report — issued by our ISO 9001 certified manufacturing facility. No charge. No need to ask.
6-month warranty on all parts against manufacturing defects from date of delivery. Replacement or full refund at Prime Powertrain’s discretion.
Important Notice
All parts sold by Prime Powertrain are high-quality aftermarket replacement components. OEM numbers are used for identification only. We are not affiliated with, authorized by, or sponsored by any Original Equipment Manufacturer. Proper installation by qualified technicians is required. Prime Powertrain assumes no liability for improper installation or resulting damages. 6-Month Limited Warranty applies.